岩手県盛岡市の月極駐車場情報
盛岡市で探す
| 上田(1) | |||
| つつじが丘(0) | みたけ(0) | 愛宕下(0) | 愛宕町(0) |
| 安倍館町(0) | 稲荷町(0) | 羽場(0) | 永井(0) |
| 乙部(0) | 下ノ橋町(0) | 下鹿妻(0) | 下厨川(0) |
| 下太田(0) | 下飯岡(0) | 下米内(0) | 加賀野(0) |
| 開運橋通(0) | 館向町(0) | 岩清水(0) | 岩脇町(0) |
| 境田町(0) | 玉山区芋田(0) | 玉山区永井(0) | 玉山区下田(0) |
| 玉山区巻堀(0) | 玉山区玉山(0) | 玉山区好摩(0) | 玉山区寺林(0) |
| 玉山区渋民(0) | 玉山区松内(0) | 玉山区上田(0) | 玉山区川崎(0) |
| 玉山区川又(0) | 玉山区日戸(0) | 玉山区馬場(0) | 玉山区門前寺(0) |
| 玉山区薮川(0) | 繋(0) | 月が丘(0) | 向中野(0) |
| 紅葉が丘(0) | 高松(0) | 高崩(0) | 黒石野(0) |
| 黒川(0) | 根田茂(0) | 紺屋町(0) | 砂子沢(0) |
| 菜園(0) | 材木町(0) | 肴町(0) | 桜台(0) |
| 三ツ割(0) | 三本柳(0) | 山王町(0) | 山岸(0) |
| 志家町(0) | 若園町(0) | 手代森(0) | 住吉町(0) |
| 小杉山(0) | 小鳥沢(0) | 松園(0) | 松尾町(0) |
| 上ノ橋町(0) | 上鹿妻(0) | 上厨川(0) | 上太田(0) |
| 上田堤(0) | 上堂(0) | 上飯岡(0) | 上米内(0) |
| 城西町(0) | 新庄(0) | 新庄町(0) | 新田町(0) |
| 神子田町(0) | 神明町(0) | 厨川(0) | 清水町(0) |
| 盛岡駅西通(0) | 盛岡駅前通(0) | 盛岡駅前北通(0) | 西下台町(0) |
| 西見前(0) | 西松園(0) | 西青山(0) | 西仙北(0) |
| 青山(0) | 仙北(0) | 仙北町(0) | 川目(0) |
| 川目町(0) | 浅岸(0) | 前潟(0) | 前九年(0) |
| 大ケ生(0) | 大館町(0) | 大慈寺町(0) | 大新町(0) |
| 大沢川原(0) | 大通(0) | 茶畑(0) | 中ノ橋通(0) |
| 中央通(0) | 中屋敷町(0) | 中川町(0) | 中太田(0) |
| 中堤町(0) | 中野(0) | 猪去(0) | 長橋町(0) |
| 長田町(0) | 津志田(0) | 津志田西(0) | 津志田中央(0) |
| 津志田町(0) | 津志田南(0) | 天昌寺町(0) | 天神町(0) |
| 土淵(0) | 東安庭(0) | 東見前(0) | 東黒石野(0) |
| 東桜山(0) | 東山(0) | 東松園(0) | 東新庄(0) |
| 東仙北(0) | 東中野(0) | 東中野町(0) | 東緑が丘(0) |
| 湯沢(0) | 湯沢西(0) | 湯沢東(0) | 湯沢南(0) |
| 内丸(0) | 南青山町(0) | 南仙北(0) | 南大通(0) |
| 馬場町(0) | 箱清水(0) | 八幡町(0) | 飯岡新田(0) |
| 平賀新田(0) | 北山(0) | 北松園(0) | 北天昌寺町(0) |
| 北夕顔瀬町(0) | 本宮(0) | 本町通(0) | 名須川町(0) |
| 門(0) | 夕顔瀬町(0) | 梨木町(0) | 流通センター北(0) |
| 緑が丘(0) | 簗川(0) | 鉈屋町(0) |
岩手県その他地域で探す
| 盛岡市(1) | |||
| 宮古市(0) | 大船渡市(0) | 花巻市(0) | 北上市(0) |
| 久慈市(0) | 遠野市(0) | 一関市(0) | 陸前高田市(0) |
| 釜石市(0) | 二戸市(0) | 八幡平市(0) | 奥州市(0) |
| 岩手郡雫石町(0) | 岩手郡葛巻町(0) | 岩手郡岩手町(0) | 岩手郡滝沢村(0) |
| 紫波郡紫波町(0) | 紫波郡矢巾町(0) | 和賀郡西和賀町(0) | 胆沢郡金ケ崎町(0) |
| 西磐井郡平泉町(0) | 東磐井郡藤沢町(0) | 気仙郡住田町(0) | 上閉伊郡大槌町(0) |
| 下閉伊郡山田町(0) | 下閉伊郡岩泉町(0) | 下閉伊郡田野畑村(0) | 下閉伊郡普代村(0) |
| 下閉伊郡川井村(0) | 九戸郡軽米町(0) | 九戸郡野田村(0) | 九戸郡九戸村(0) |
| 九戸郡洋野町(0) | 二戸郡一戸町(0) |
盛岡市の月極駐車場賃料相場
| 月極駐車場タイプ | 平均賃料 | 最安賃料 | 募集件数 |
|---|---|---|---|
| 平面タイプ | 7,000円 | 7,000円 | 20件 |
| 機械タイプ | - | - | - |
※パーキングサーチプラス掲載分から集計しておりますので、現在の情報と異なることがあります。







